Jual Pagar Panel Bandung
Cari Pagar Panel Berkualitas di Bandung? Kami Solusinya!
Harga Pagar Panel Beton Bandung – Ada banyak pilihan mutu untuk pagar beton di Bandung, mulai dari paket terpasang hingga opsi pembelian material saja sesuai kebutuhan Anda.
Pabrik pagar panel precast di wilayah Bandung memang cukup mudah ditemukan. Namun, jika Anda tidak sempat datang langsung, tenang saja. Kami hadir sebagai supplier pagar panel beton yang siap membantu mewujudkan rencana proyek Anda, langsung dari lokasi kami di wilayah Bandung.
Penawaran yang kami sediakan tersedia dalam dua opsi, yaitu paket harga terpasang lengkap dan juga penawaran material saja untuk pagar panel serta kolom beton.

Jual Pagar Panel Bandung
Di bawah ini, kami sajikan rincian lengkap serta informasi tambahan mengenai pagar precast terpasang yang siap kami tawarkan kepada Anda. Yuk, simak dan tentukan pilihan terbaik untuk kebutuhan proyek Anda.
Harga Pagar Panel Beton Precast Bandung Terpasang (Berikut Ongkos Pasang)
MUTU BETON | TINGGI & JUMLAH SUSUN | HARGA |
---|---|---|
Mutu K-225 | 160 cm 4 Susun | IDR 420.000 |
Mutu K-225 | 200 cm 5 Susun | IDR 490.000 |
Mutu K-225 | 240 cm 6 Susun | IDR 575.000 |
Mutu K-225 | 280 cm 7 Susun | IDR 660.000 |
Mutu K-225 | 320 cm 8 Susun | IDR 795.000 |
Mutu K-300 | 160 cm 4 Susun | IDR 495.000 |
Mutu K-300 | 200 cm 5 Susun | IDR 565.000 |
Mutu K-300 | 240 cm 6 Susun | IDR 650.000 |
Mutu K-300 | 280 cm 7 Susun | IDR 735.000 |
Mutu K-300 | 320 cm 8 Susun | IDR 870.000 |
Harga yang tercantum di atas dapat berubah sewaktu-waktu, dan tentu saja masih bisa dibicarakan. Jadi, jika Anda ingin mendapatkan penawaran terbaik dan paling sesuai dengan kebutuhan proyek, jangan ragu untuk menghubungi tim marketing kami.
Untuk Anda yang hanya membutuhkan material pagar panel dan tiang kolomnya saja, silakan kunjungi laman harga pagar panel beton yang telah kami sediakan sebagai referensi tambahan.
Demikian informasi seputar penawaran harga pagar panel beton di Bandung dan sekitarnya. Area layanan kami mencakup berbagai wilayah di Bandung, antara lain:
Baca juga: Harga Ready Mix Bandung
Kecamatan | Kode Pos |
---|---|
Andir | 40181 |
Antapani | 40291 |
Arcamanik | 40293 |
Astana Anyar | 40241 |
Babakan Ciparay | 40222 |
Bandung Kulon | 40211 |
Bandung Wetan | 40212 |
Batununggal | 40265 |
Bojongloa Kidul | 40232 |
Bojongloa Wetan | 40233 |
Buahbatu | 40287 |
Cibeunying | 40191 |
Cibiru | 40621 |
Cidadap | 40142 |
Cimenyan | 40191 |
Coblong | 40132 |
Gedebage | 40275 |
Kiaracondong | 40282 |
Lengkong | 40261 |
Mandalajati | 40191 |
Panyileukan | 40287 |
Rancasari | 40293 |
Regol | 40253 |
Sukajadi | 40152 |
Sukasari | 40151 |
Sumurbandung | 40221 |
Ujungberung | 40611 |
Wastukencana | 40271 |
Kecamatan | Kode Pos |
---|---|
Arjasari | 40379 |
Baleendah | 40375 |
Banjaran | 40377 |
Bojongsoang | 40287 |
Cangkuang | 40238 |
Cicalengka | 40395 |
Cikancung | 40396 |
Cilengkrang | 40615 |
Cileunyi | 40621 |
Cimaung | 40374 |
Cimenyan | 40191 |
Ciparay | 40381 |
Ibun | 40384 |
Katapang | 40355 |
Kertasari | 40386 |
Kutawaringin | 40356 |
Majalaya | 40381 |
Pangalengan | 40378 |
Pameungpeuk | 40394 |
Pasirjambu | 40394 |
Menampilkan hasil tunggal