Bogor Pagar Panel Beton
Harga Pagar Panel Beton Bogor 2024 – Supplier berbagai kebutuhan dengan jenis beton pracetak, salah satunya yaitu untuk kebutuhan pemagaran yang terbuat dari beton precast
Dengan menggunakan pagar yang terbuat dari beton ini tentunya lingkunan sekitar akan lebih terkesan nyaman dan aman, banyak pilihan yang dapat kami tawarkan bagi anda yang berada di wilayah Bogor dan sektiarnya.
Penawaran harga pagar panel beton terdiri dari dua jenis, yaitu penawaran dengan terpasang dan penawaran penjualan material panel dan kolomnya saja.
Untuk lebih detail mengenai harga salah satu jenis beton precast ini, berikut uraian serta rincian yang kami tawarkan, dengan penawaran harga nego.
Daftar Harga Pagar Panel Beton Bogor (Terpasang) 2024
NO | Mutu Panel & Susun | Harga Per M Lari | Ukuran/Tinggi |
---|---|---|---|
1 | 4 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 421.000 | 160 cm |
2 | 5 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 492.000 | 200 cm |
3 | 6 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 576.000 | 240 cm |
4 | 7 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 661.000 | 280 cm |
5 | 8 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 796.000 | 320 cm |
6 | 4 Susun Mutu K 300 Bogor | IDR 496.000 | 160 cm |
7 | 5 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 566.000 | 200 cm |
8 | 6 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 651.000 | 240 cm |
9 | 7 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 736.000 | 280 cm |
10 | 8 Susun Mutu K 225 Bogor | IDR 871.000,00 | 320 cm |
Penawaran harga di atas dihitung dalam per meter lari atau panjang media pemagaran, dan sewaktu-waktu harga tersebut dapat berubah, untuk mendapatkan harga terbaik anda dapat menghubungi kami pada layanan kontak yang telah kami sediakan.
Untuk penawaran harga pagar panel beton Bogor ini kami sediakan juga dengan pemasangan kawat duri, berikut rincian biaya tambahannya
Pemasangan Kawat Duri
[list extraclass=””]
[list_item icon=”fas fa-arrow-right”]Kawat Duri 4 Layer dengan bentuk Γ, Harga Rp. 85000[/list_item]
[list_item icon=”fas fa-arrow-right”]Kawat Duri 5 Layer dengan bentuk Γ, Harga Rp. 95000[/list_item]
[list_item icon=”fas fa-arrow-right”]Kawat Duri 7 Layer dengan bentuk Y, Harga Rp. 115000[/list_item]
[/list]
Demikian informasi mengenai penawaran harga pagar panel beton Bogor, mudah-mudahan dapat dijadikan bahan pertimbangan anda dalam perencananaan proyek pemagaran.
Tidak luput dari penawaran kami wilayah terdekatnya yaitu harga pagar panel Cileungsi, Jonggol, Cariu, Citeurup, Cibinong, Ciawi dan juga Cisarua.
[spb_toggle title=”Wilayah Pemasaran Pagar Panel Beton di Bogor” open=”false” width=”1/1″ el_position=”first last”]
Pagar Panel Beton Barat
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Kelurahan Balumbang Jaya | 16116 |
2 | Kelurahan Bubulak | 16115 |
3 | Kelurahan Cilendek Barat | 16112 |
4 | Kelurahan Cilendek Timur | 16112 |
5 | Kelurahan Curug | 16113 |
6 | Kelurahan Curug Mekar | 16113 |
7 | Kelurahan Gunung Batu | 16118 |
8 | Kelurahan Loji | 16117 |
9 | Kelurahan Margajaya | 16116 |
10 | Kelurahan Menteng | 16111 |
11 | Kelurahan Pasir Jaya | 16119 |
12 | Kelurahan Pasir Kuda | 16119 |
13 | Kelurahan Pasir Mulya | 16118 |
14 | Kelurahan Semplak | 16114 |
15 | Kelurahan Sindang Barang | 16117 |
16 | Kelurahan Situ Gede | 16115 |
Pagar Panel Beton Selatan
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Batutulis | 16133 |
2 | Bojongkerta | 16139 |
3 | Bondongan | 16131 |
4 | Cikaret | 16132 |
5 | Cipaku | 16133 |
6 | Empang | 16132 |
7 | Genteng | 16137 |
8 | Harjasari | 16138 |
9 | Kertamaya | 16138 |
10 | Lawang Gintung | 16134 |
11 | Muarasari | 16137 |
12 | Mulyaharja | 16135 |
13 | Pakuan | 16134 |
14 | Pamoyanan | 16136 |
15 | Rancamaya | 16139 |
16 | Ranggamekar | 16136 |
Pagar Panel Beton Tengah
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Babakan | 16128 |
2 | Babakan Pasar | 16126 |
3 | Cibogor | 16124 |
4 | Ciwaringin | 16124 |
5 | Gudang | 16123 |
6 | Kebon Kalapa | 16125 |
7 | Pabaton | 16121 |
8 | Paledang | 16122 |
9 | Panaragan | 16125 |
10 | Sempur | 16129 |
11 | Tegallega | 16129 |
Harga ReadyMix Bogor Timur
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Sukasari | 16142 |
2 | Baranangsiang | 16143 |
3 | Katulampa | 16144 |
4 | Sindangsari | 16146 |
5 | Sindangrasa | 16145 |
6 | Tajur | 16141 |
Pagar Panel Beton Utara
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Bantarjati | 16153 |
2 | Cibuluh | 16151 |
3 | Ciluar | 16156 |
4 | Cimahpar | 16155 |
5 | Ciparigi | 16157 |
6 | Kedung Halang | 16158 |
7 | Tanah Baru | 16154 |
8 | Tegal Gundil | 16152 |
Tanah Sareal
No | Kelurahan | Kode Pos |
1 | Cibadak | 16166 |
2 | Kayumanis | 16169 |
3 | Kebon Pedes | 16162 |
4 | Kedung Badak | 16164 |
5 | Kedung Jaya | 16164 |
6 | Kedung Waringin | 16164 |
7 | Kencana | 16167 |
8 | Mekarwangi | 16168 |
9 | Sukadamai | 16165 |
10 | Sukaresmi | 16165 |
11 | Tanah Sareal | 16161 |
Pagar Panel Beton Bogor
Babakan Madang, Bojonggede, Caringin, Cariu, Ciampea, Ciawi, Cibinong, Cibungbulang, Cigombong, Cigudeg, Cijeruk, Cileungsi, Ciomas, Cisarua, Ciseeng, Citeureup, Dramaga, Gunung Putri, Gunung Sindur, Jasinga, Jonggol, Kemang, Klapanunggal, Leuwiliang, Leuwisadeng, Megamendung, Nanggung, Pamijahan, Parung, Parungpanjang, Rancabungur, Rumpin, Sukajaya, Sukamakmur, Sukaraja, Tajurhalang, Tamansari, Tanjungsari, Tenjo, Tenjolaya
[/spb_toggle]
Demikian informasi mengenai penawaran harga pagar panel beton Bogor dari kami, lebih lanjut silakan hubungi kami pada layanan kontak yang telah kami sediakan.
Showing the single result