Indramayu U Ditch
Harga U Ditch Indramayu – Jenis beton precast untuk saluran terbuka, selokan, got dan juga drainase dengan penawaran murah dan negotiable, banyak pilihan ukuran yang dapat anda pertimbangkan
Indramayu sendiri secara pembangunan kini makin meningkat seiring dengan kebutuhan masyarakat akan infrastruktur yang harus memadai, serta memberikan kenyamanan
Di perkotaan khususnya di wilayah Indramayu, dimana sistem drainse dituntut untuk dibangun dengan sempurna harus dilengkapi pula dengan material terbaik.
Dengan demikian, drainase akan memenuhi fungsi secara optimal, khususnya sebagai saluran air maupun limbah. Selanjutnya, kota akan terhindar dari banjir dan genangan air.
Bagi Anda yang ada di Indramayu dan sekitarnya, kami menawarkan produk ini dengan rincian serta spesifikasi produk sebagai berikut:
HARGA U DITCH INDRAMAYU PRECAST SALURAN TERBUKA
UKURAN U DITCH | BERAT Kg | HARGA /PCS |
---|---|---|
U-Ditch 30x30x120 | 163,32 | IDR 296.000 di Indramayu |
U-Ditch 30x40x120 | 196,13 | IDR 314.000 di Indramayu |
U-Ditch 30x50x120 | 223,13 | IDR 323.000 di Indramayu |
U-Ditch 40x40x120 | 248,62 | IDR 431.000 di Indramayu |
U-Ditch 40x50x120 | 284,83 | IDR 462.000 di Indramayu |
U-Ditch 40x60x120 | 314,86 | IDR 506.000 di Indramayu |
U-Ditch 40x 60×120 (Tb.10) | 564,00 | IDR 653.000 di Indramayu |
U-Ditch 50x50x120 | 373,75 | IDR 521.000 di Indramayu |
U-Ditch 50x50x120 (Tb.10) | 511,20 | IDR 724.000 di Indramayu |
U-Ditch 50x60x120 | 416,02 | IDR 531.000 di Indramayu |
U-Ditch 50x70x120 | 456,84 | IDR 581.000 di Indramayu |
U-Ditch 60x60x120 | 471,96 | IDR 628.000 di Indramayu |
U-Ditch 60x70x120 | 513,50 | IDR 683.000 di Indramayu |
U-Ditch 60x 80×120 | 553,61 | IDR 780.000 di Indramayu |
U-Ditch 80x60x120 | 565,71 | IDR 811.000 di Indramayu |
U-Ditch 80x80x120 | 653,69 | IDR 943.000 di Indramayu |
U-Ditch 80x100x120 | 732,46 | IDR 1.103.000 di Indramayu |
U-Ditch 100x100x120 | 979,70 | IDR 1.635.000 di Indramayu |
U-Ditch 100x120x120 | 1063,08 | IDR 1.934.000 di Indramayu |
U-Ditch 120x100x120 | 1292,99 | IDR 2.225.000 di Indramayu |
U-Ditch 120x120x120 | 1425,15 | IDR 2.472.000 di Indramayu |
U-Ditch 120x140x120 | 1553,69 | IDR 2.791.000 di Indramayu |
U-Ditch 140x140x120 | 1919,52 | IDR 3.583.000 di Indramayu |
U-Ditch 150x100x120 | 1658,70 | IDR 3.172.000 di Indramayu |
U-Ditch 150x150x120 | 2001,83 | IDR 3.895.000 di Indramayu |
U-Ditch 150x170x120 | 2155,25 | IDR 4.095.000 di Indramayu |
U-Ditch 160x160x120 | 2412,34 | IDR 4.579.000 di Indramayu |
U-Ditch 160x180x120 | 2575,37 | IDR 4.894.000 di Indramayu |
U-Ditch 180x180x120 | 2884,92 | IDR 5.476.000 di Indramayu |
U-Ditch 180x 200×120 | 3059,64 | IDR 5.836.000 di Indramayu |
U-Ditch 200x200x120 | 3225,60 | IDR 6.258.000 di Indramayu |
Penawaran harga u ditch Indramayu di atas sewaktu-waktu dapat berubah dan belum termasuk dengan ongkos kirim ke lokasi proyek yang sedang Anda kerjakan
Baca juga: Harga Tutup U ditch
PERAN U DITCH UNTUK INFRASTRUKTUR DI INDRAMAYU
U ditch di Indramayu cukup berperan besar dalam hal ini. Adanya beton pracetak ini mendukung permbangunan di kota-kota. Baik pembangann infratsruktur milik pemerintah hingga pembuatan saluran limbah milik pabrik, U ditch menjadi pilihan yang paling utama.
Produk U ditch ini hanya sebagian kecil dari banyaknya produk beton pracetak yang ada di pasaran, seperti : fondasi tiang pancang, road barrier, panel pagar dan berbagai produk lainnya.
Baca juga: Harga Pagar Panel Beton
Demikian informasi mengenai penawaran harga u ditch Indramayu dan sekitarnya, semoga menjadi bahan pertimbangan Anda.
Menampilkan semua 2 hasil